Copyright (c) 2004. HC Electron. All rights reserved.
Designed By ecentral.cn link
|
车型: | DTR-A1 | 16寸? 1 :1? 全助力型? | Model? | DTR-A1 | 16inches | 1:1? pedal assistant | ||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W? | brushless? | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | Battery Model:? | 24V/10A lion battery | |||||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8 H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | leadage:? | ≥50KM | ||||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500 | ||||||||||||||
| 净重: | 20KG | net weight | 20KG | ||||||||||||||
| 毛重: | 22KG | Gross weight | 22KG | ||||||||||||||
| 包装尺寸: | 1260×250×640 | dimension: | 1260x250x640 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺133台? 40尺291台 | container load | 133 pcs/ 20` ,291 pcs/40`HQ | ||||||||||||||
| Model? | DTN-3 | 20 inches 1:1? pedal assistant | |||||||||||||||
|
车型: | DTN-3 | 20寸? 1 :1? 全助力型? | Motor | 250W | brushless | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | |||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | |||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | recharge times: | ≥500次 | |||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | net weight | 24KG | 25KG | |||||||||||||
| 净重: | 24KG | 25KG | Gross weight | 27KG | 28KG | ||||||||||||
| 毛重: | 27KG | 28KG | dimension: | 1470×250×780 | |||||||||||||
| 包装尺寸: | 1470×250×780 | container load | 108 for 20`? 216 for 40` | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||||
|
车型: | DTB-3F-1 | 700C? 1 :1? 全助力型? 内三速 | Model? | DTB-3F-1 | 700C? 1 :1? Pedal assistance? | Nexus'. 3 speed | ||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27.5KG | 28.5KG | net weight | 27.5KG | 28.5KG | ||||||||||||
| 毛重: | 31KG | 32KG | Gross weight | 31KG | 32KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 108 for 20`? 216 for 40` | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 车型: | DTF-B1 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B1 | 26inches? 700C? 1 :1? Pedal assistance | 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 28KG | 29KG | net weight | 28KG | 29KG | ||||||||||||
| 毛重: | 32KG | 33KG | Gross weight | 32KG | 33KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
|
车型: | DTF-B2 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B2 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 28KG | 29KG | net weight | 28KG | 29KG | ||||||||||||
| 毛重: | 32KG | 33KG | Gross weight | 32KG | 33KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
|
车型: | DTF-B3 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B3 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 28KG | 29KG | net weight | 28KG | 29KG | ||||||||||||
| 毛重: | 32KG | 33KG | Gross weight | 32KG | 33KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
|
车型: | DTF-66 | 26寸? 1 :1? 全助力型? | Model? | DTF-66 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift? | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 28KG | 29KG | net weight | 28KG | 29KG | ||||||||||||
| 毛重: | 31KG | 32KG | Gross weight | 31KG | 32KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
| Model? | |||||||||||||||||
|
车型: | DTF-B4 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Motor | DTF-B4 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Battery Model:? | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery voltage:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | recharge time: | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | Max load: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | speed/Hour | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | leadage:? | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | recharge times: | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | net weight | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27KG | 28KG | Gross weight | 27KG | 28KG | ||||||||||||
| 毛重: | 30KG | 31KG | dimension: | 30KG | 31KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | container load | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | 20尺108台? 40尺216台 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 车型: | DTF-3F-2 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 内三速 | Model? | DTF-3F-2 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | ||||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | ||||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | leadage:? | ≥50KM | ||||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27KG | net weight | 27KG | ||||||||||||||
| 毛重: | 30KG | Gross weight | 30KG | ||||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
|
车型: | DTF-B5 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B5 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27KG | 28KG | net weight | 27KG | 28KG | ||||||||||||
| 毛重: | 30KG | 31KG | Gross weight | 30KG | 31KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
| Model? | |||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||
|
车型: | DTF-B6 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Battery Model:? | DTF-B6 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Battery voltage:? | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | recharge time: | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Max load: | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | speed/Hour | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | leadage:? | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | recharge times: | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | net weight | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | Gross weight | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 28KG | 29KG | dimension: | 28KG | 29KG | ||||||||||||
| 毛重: | 32KG | 33KG | container load | 32KG | 33KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | 1480×250×780 | |||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | 20尺108台? 40尺216台 | |||||||||||||||
|
车型: | DTF-B7 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B7 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27KG | 28KG | net weight | 27KG | 28KG | ||||||||||||
| 毛重: | 30KG | 31KG | Gross weight | 30KG | 31KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
|
车型: | DTF-B8 | 26寸? 1 :1? 全助力型? 外六速 | Model? | DTF-B8 | 26inches? 1 :1? Pedal assistance 6-speed-shift | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Motor | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | Battery Model:? | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Battery voltage:? | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | recharge time: | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | Max load: | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | speed/Hour | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | leadage:? | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | recharge times: | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27KG | 28KG | net weight | 27KG | 28KG | ||||||||||||
| 毛重: | 30KG | 31KG | Gross weight | 30KG | 31KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | dimension: | 1480×250×780 | ||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | container load | 20尺108台? 40尺216台 | ||||||||||||||
| Model? | |||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||
|
车型: | DTB-5F-1 | 700C? 1 :1? 全助力型? 内5速 | Battery Model:? | DTB-5F-1 | 700C? 1 :1? Pedal assistance 5-speed-Nexus | |||||||||||
| 电机功率: | 250W | 高速无刷 | Battery voltage:? | 250W | brushless | ||||||||||||
| 电池型号: | 24V10AH | 锂电池 | 36V10AH | recharge time: | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||
| 充电电压: | AC110-240V | Max load: | AC110-240V | ||||||||||||||
| 充电时间: | 6-8H | speed/Hour | 6-8H | ||||||||||||||
| 额定载重: | 75KG | leadage:? | 75KG | ||||||||||||||
| 公里/小时: | ≤25KM | recharge times: | ≤25KM | ||||||||||||||
| 续行里程: | ≥50KM | ≥75KM | net weight | ≥50KM | ≥75KM | ||||||||||||
| 充电次数: | ≥500次 | Gross weight | ≥500次 | ||||||||||||||
| 净重: | 27.5KG | 28.5KG | dimension: | 27.5KG | 28.5KG | ||||||||||||
| 毛重: | 31KG | 32KG | container load | 31KG | 32KG | ||||||||||||
| 包装尺寸: | 1480×250×780 | 1480×250×780 | |||||||||||||||
| 装柜参数: | 20尺108台? 40尺216台 | 20尺108台? 40尺216台 | |||||||||||||||
|
Battery Model:? | DTF-B9 | 700C? 1 :1? Pedal assistance 5-speed-Nexus | ||||||||||||||
| Battery voltage:? | 250W | brushless | |||||||||||||||
| recharge time: | 24V10AH | Lion battery | 36V10AH | ||||||||||||||
| Max load: | AC110-240V | ||||||||||||||||
| speed/Hour | 6-8H | ||||||||||||||||
| leadage:? | 75KG | ||||||||||||||||
| recharge times: | ≤25KM | ||||||||||||||||
| net weight | ≥50KM | ≥75KM | |||||||||||||||
| Gross weight | ≥500次 | ||||||||||||||||
| dimension: | 27.5KG | 28.5KG | |||||||||||||||
| container load | 31KG | 32KG | |||||||||||||||
| 1480×250×780 | |||||||||||||||||
| 20尺108台? 40尺216台 | |||||||||||||||||
Fridge MagnetNdFeB MagnetHomeProductsServiceContact UsAbout UsMagnetizerSite Map
