Home > Piezoelectrical Materials >Piezo Ceramic Elements In High Power Ttransducer

Piezo Ceramic Elements In High Power Ttransducer

Fig.:2-2

RSP-82 serries

Model CapacityCT(pF) Loss factortgδ(%) Resonat frequencyfs(kHz)

Coupling Coefficientskp(%)

Mechanical quality factorQm

RSP-82-φ10×φ5×2

285 0.3 156.7 55.0 800
RSP-82-φ13×φ5.3×2.2 490 0.3 128.0 55.0 800
RSP-82-φ25×φ10×4 1005 0.3 67.0 55.0 800
RSP-82-φ35×φ16×4 1850 0.3 45.5 55.0 800
RSP-82-φ35×φ16×5 1480 0.3 45.5 55.0 800
RSP-82-φ35×φ16×5.2 1425 0.3 45.5 55.0 800
RSP-82-φ38×φ16×5 1800 0.3 43.5 55.0 800
RSP-82-φ38×φ16×5.2 1745 0.3 43.5 55.0 800
RSP-82-φ40×φ16×5 2055 0.3 42.0 55.0 800
RSP-82-φ49×φ23×6 2385 0.3 32.6 55.0 800
RSP-82-φ50×φ17×5 3380 0.3 35.1 55.0 800
RSP-82-φ50×φ20×6 2675 0.3 33.8 55.0 800
RSP-82-φ50×φ20×7 2295 0.3 33.8 55.0 800
RSP-82-φ50×φ23×6 2510 0.3 32.2 55.0 800
RSP-82-φ50×φ23×7 2150 0.3 32.2 55.0 800
RSP-82-φ60×φ30×10 2065 0.3 26.1 55.0 800
RSP-82-φ45×φ17×5 2655 0.3 37.9 55.0 800
RSP-82-φ45×φ17×6 2210 0.3 37.9 55.0 800
RSP-82-φ55×φ26×7 2565 0.3 29.0 55.0 800
RSP-82-φ69×φ33×11 2550 0.3 23.0 55.0 800

RSP-43 serries

Model CapacityCT(pF) Loss factortgδ(%) Resonat frequencyfs(kHz)

Coupling Coefficientskp(%)

Mechanical quality factorQm

RSP-43-φ10×φ5×2

350 0.3 142.0 60.0 1000
RSP-43-φ13×φ5.3×2.2 580 0.3 116.0 60.0 1000
RSP-43-φ25×φ10×4 1185 0.3 60.9 60.0 1000
RSP-43-φ35×φ16×4 2190 0.3 41.3 60.0 1000
RSP-43-φ35×φ16×5 1750 0.3 41.3 60.0 1000
RSP-43-φ35×φ16×5.2 1775 0.3 41.3 60.0 1000
RSP-43-φ38×φ16×5.2 2175 0.3 39.5 60.0 1000
RSP-43-φ38×φ16×6.5 1740 0.3 39.5 60.0 1000

RSP-43-φ40×φ16×5

2430 0.3 38.0 60.0 1000

RSP-43-φ49×φ23×6

2820 0.3 29.6 60.0 1000

RSP-43-φ50×φ17×5

3995 0.3 31.8 60.0 1000
RSP-43-φ50×φ20×6 3330 0.3 30.5 60.0 1000
RSP-43-φ50×φ20×7 2855 0.3 30.5 60.0 1000
RSP-43-φ50×φ23×6 2970 0.3 29.2 60.0 1000
RSP-43-φ50×φ23×7 2540 0.3 29.2 60.0 1000

RSP-43-φ25×2-S

2975 0.3 168.0 60.0 1000

RSP-43-φ25×2.2-S

2700 0.3 168.0 60.0 1000
RSP-43-φ50×3.5-S 5930 0.3 42.0 60.0 1000
RSP-43-φ50×5-S 4150 0.3 42.0 60.0 1000
RSP-43-90×14×8-∠5 1960 0.3 17.5 60.0 1000
RSP-43-85×14×8.5-∠4 1710 0.3 18.6 60.0 1000
RSP-43-80×14×9-∠3 1490 0.3 19.7 60.0 1000
RSP-43-80×14×12-∠3 1110 0.3 19.7 60.0 1000

RSP-42 serries

Model CapacityCT(pF) Loss factortgδ(%) Resonat frequencyfs(kHz)

Coupling Coefficientskp(%)

Mechanical quality factorQm

RSP-42-φ45×φ22×5 2480 0.3 33.7 55.0 700
RSP-42-99×9×11.5 775 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-99×8×12 660 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-99×9×12.5 715 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-90×14×8-∠5 1660 0.3 19.2 55.0 600
RSP-42-85×14×8.5-∠4 1450 0.3 20.3 55.0 600

Nomination method (ring)::

Nomination method (bar):


Piezo Ceramic Elements In High Power Ttransducer [prodyct info.....]

magnetDC motorMotorHomeProductsServiceContact UsAbout UsElectromagnetSite MapmagnetFridge Magnet
Products Sorts
MAGNET
MOTOR
MAGTECH
MAGNETIC INSTRUMENT
SPEAKER
SPEAKER PARTS
SOUND BOX
PIEZOELECTRICAL MATERIALS
Piezo Cceramic Wafers Applying To
Medical Equipments
Piezo Ceramic Elements In High
Power Ttransducer
Ultrasonic Cleaner
Transducers In Plastic Welding
And Machining
Piezo Plate Used In Filter And
Resonator
Material Properties
ADVANCED CERAMICS
CERAMIC FILTER
MICROSCOPE
Hot Products
Magnet
Fridge magnet
NdFeB Magnet
Magnetizer
DC Motor
Car Speaker
Electromagnet
Fridge MagnetmagnetDC motorMotorHomeProductsServiceContact UsAbout UsElectromagnetSite MapmagnetFridge MagnetMagnet Fridge Magnet NdFeB Magnet Magnetizer Electromagnet DC Motor Car Speaker AlNiCo Magnet Bonded NdFeB Magnet Smco MagnetFerrite Magnet Rubber NdFeB Magnet Rubber Magnet Ceiling Speakeer Sychronous Motor Stepper Motor Coaxial Speaker Speaker TesterMagnetic Pole Viewer Pot Magnet Button Magnet Horseshoe Magnet Notice Board Magnet PA. Speaker Permanent Magnet Lifter

Copyright (c) 2004. HC Electron. All rights reserved.
Designed By ecentral.cn link

Piezoelectrical materials

Our piezoelectric ceramic materials include BaTiO3, PbTiO3, and PZT, which are extensively used in many components and devices, such as ultrasonic transducer, ultrasonic sensor, transformer, inverter, actuator, filter, resonator, electronic lighter, and buzzer. We own high efficient materials