
Fig.:2-1
| Model |
Piezoelectric Charge Coefficient d33 (10-12C/N) |
Capacity
CT(nF) |
Dielectric constant εT r3 | Resonant frequency
(kHz) |
Coupling Coefficients
k31(%) |
|
RSP-5A3-105×14×0.37- |
420 | 81 | 2300 | 13.6 | 37.0 |
|
|
550 | 55 | 3400 | 21.5 | 37.2 |
|
|
550 | 49 | 3400 | 22.5 | 32.9 |
|
|
550 | 135 | 3400 | 15.9 | 38.0 |
|
|
550 | 89 | 3400 | 20.4 | 36.7 |
|
|
550 | 62 | 3400 | 22.0 | 35.6 |
|
|
600 | 154 | 4500 | 11.0 | 37.0 |
|
|
620 | 63 | 5300 | 31.1 | 30.2 |
| RSP-5A3-φ12×1 | 420 | 2.3 | 2300 | 17.1 | 65.0 (kp) |
| RSP-51A-φ13×0.56 | 280 | 1.68 | 800 | 15.4 | 60.0 (kp) |
Nomination method:
Piezo Cceramic Wafers Applying To Medical Equipments [prodyct info.....]
DC motorMotorHomeProductsServiceContact UsAbout UsElectromagnetSite Map
